Liste géolocalisée des établissements d’enseignement des premier et second degrés (tous ministères de tutelle, secteurs public et privé) situés en France. Les établissements concernés sont déterminés selon leur code nature dans la nomenclature de l’éducation nationale. Les codes entre 100 et 199 (premier degré) et entre 300 et 399 (second degré) sont retenus.
Key: etablissements_scolaire_etablissements
Labels:
Name | Description | Key | Type |
---|---|---|---|
Numero uai | Numéro de l’unité administrative immatriculée (uai). | numero_uai | str |
Appellation officielle | ppellation officielle de l’uai. | appellation_officielle | str |
Dénomination principale | Dénomination principale de l’uai. | denomination_principale | str |
Patronyme | Patronyme de l’uai. | patronyme_uai | str |
Secteur public privé | Secteur de l’uai. | secteur_public_prive_libe | str |
Adresse | Adresse de l’uai. | adresse_uai | str |
Lieu dit | Lieu-dit de l’uai. | lieu_dit_uai | str |
Boite postale | Boîte postale de l’uai. | boite_postale_uai | str |
Code postal | Code postal de l’uai. | code_postal_uai | str |
Localité d’acheminement | Localité d’acheminement de l’uai. | localite_acheminement_uai | str |
Commune | Libéllé de la commune. | libelle_commune | str |
Appariement | Qualité de l’appariement entre les noms de voie ou de lieu-dit. | appariement | str |
Localisation | Mode de positionnement de l’adresse. | localisation | str |
Nature | Code de la nature de l’uai. | nature_uai | str |
Nature (libellé) | Libellé de la nature de l’uai. | nature_uai_libe | str |
État de l’établissement | État de l’établissement (1 = ouvert; 2 = à fermer; 3 = à ouvrir). | etat_etablissement | str |
État de l’établissement (libellé) | État de l’établissement. | etat_etablissement_libe | str |
Code département | Code INSEE du département. | code_departement | str |
Code région | Code INSEE de la région. | code_region | str |
Code académie | Code de l’académie. | code_academie | str |
Code commune | Code INSEE de la commune. | code_commune | str |
Département | Libellé du département. | libelle_departement | str |
Région | Libellé de la région. | libelle_region | str |
Académie | Libellé de l’académie. | libelle_academie | str |
Code type contract secteur privé | Type de contrat du secteur privé. | secteur_prive_code_type_contrat | str |
Type contract secteur privé | Libellé du type de contrat du secteur privé. | secteur_prive_libelle_type_contrat | str |
Code ministère | Ministère de ratachement de l’établissement. | code_ministere | str |
Ministère | Libellé du ministère de ratachement de l’établissement. | libelle_ministere | str |
Data ouverture | Data d’ouverture de l’établissement. | date_ouverture | str |
nature_uai
)Les codes nature (nature_uai
) suivants correspondent au premier degré:
Code | Libellé |
---|---|
101 | ECOLE MATERNELLE |
102 | ECOLE MATERNELLE ANNEXE D ESPE |
103 | ECOLE MATERNELLE D APPLICATION |
111 | ECOLE MATERNELLE SPECIALISEE |
151 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
152 | ECOLE ELEMENTAIRE ANNEXE D ESPE |
153 | ECOLE ELEMENTAIRE D APPLICATION |
160 | ECOLE DE PLEIN AIR |
161 | ECOLE AUTONOME DE PERFECTIONNEMENT |
162 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE |
169 | ECOLE REGIONALE DU PREMIER DEGRE |
170 | ECOLE SANS EFFECTIFS PERMANENTS |
300 | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE |
301 | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE |
302 | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
306 | LYCEE POLYVALENT |
307 | LYC D’ENS GENERAL TECHNO PROF AGRICOLE |
310 | LYCEE CLIMATIQUE |
312 | ECOLE SECONDAIRE SPECIALISEE (2 D CYCLE) |
315 | ETABLISSEMENT EXPERIMENTAL |
320 | LYCEE PROFESSIONNEL |
332 | ECOLE PROFESSIONNELLE SPECIALISEE |
334 | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL |
335 | SECTION ENSEIGT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE |
336 | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) |
340 | COLLEGE |
349 | ETABLISSEMENT DE REINSERTION SCOLAIRE |
350 | COLLEGE CLIMATIQUE |
352 | COLLEGE SPECIALISE |
370 | ETABLISSEMENT REGIONAL D’ENSEIGNT ADAPTE |
380 | MAISON FAMILIALE RURALE EDUCATION ORIENT |
390 | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE |